
DC入力仕様
※本製品は2004年12月28日をもちまして販売終了いたしました。詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
DR1-A***BD:I1~IC DR1-B***BD:I1~IA |
DR1-B***BD:IB、IC *1 | ||
入力電圧 | DC24V | ||
電圧許容範囲 | DC19.2V~30V | ||
定格電流 | 3mA(DC24V) | 0.62mA(DC24V) | |
入力インピーダンス | 8kΩ(ON時) | 38kΩ(ON時) | |
入力点数 | 6点(DR1-A101BD) | ||
8点(DR1-B121BD) | |||
12点(DR1-*201BD) | |||
動作電圧 | ON電圧 | DC15V以上(1.8mA以上) | DC9.9V以上(0.16mA以上) |
OFF電圧 | DC5V以下(0.5mA以下) | DC5V以下(0.08mA以下) | |
入力遅延時間 カッコ内はフィルタ設定 | OFF→ON | 0.3ms(高速)/3ms(低速)*2 | 3ms(固定) |
ON→OFF | 0.5ms(高速)/5ms(低速)*2 | 5ms(固定) | |
入力信号表示 | LCD表示 | ||
絶縁方式 | 入力間、入力~電源間 非絶縁 |
- IB、IC端子は、アナログ入力としても使用できます。
- 設定は全点共通です。