
AC入力仕様
本製品は2004年12月28日をもちまして販売終了いたしました。詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
端子番号 | I1~I6 (DR1-*101FU) | I1~IC (DR1-*201FU) | |
入力電圧 | AC100~240V | ||
電圧許容範囲 | AC85V~264V | ||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||
定格電流 | 0.6mA (AC100V) | 0.9mA (AC100V) | |
1.4mA (AC240V) | 2.0mA (AC240V) | ||
入力点数 | 6点 | 12点 | |
動作電圧 | ON電圧 | AC79V以上 (0.4mA以上) | |
OFF電圧 | AC40V以下 (0.3mA以下) | ||
入力遅延時間 | OFF→ON | 50ms (AC100V) / 22ms (AC240V) | |
ON→OFF | 50ms (AC100V) / 90ms (AC240V) | ||
入力信号表示 | LCD表示 | ||
絶縁方式 | 入力間、入力~電源間 非絶縁 |
DR1-**01FU(AC入力)の入力部回路
