
10.4型 GP577R-TC11 / GP577R-TC41-24VP (2003/12/25 販売終了)
性能仕様
型式 | GP577R-TC11/GP577R-TC41-24VP →おすすめ代替機種 | GP577R-SC11/GP577R-SC41-24VP →おすすめ代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
表 示 機 能 デ ィ ス プ レ イ | 画面サイズ | 10.4型 | ||
表示デバイス | TFTカラーLCD | STNカラーLCD | ||
表示色 | 64色 | |||
バックライト | 冷陰極管 (平均寿命:連続点灯時40,000時間以上) |
冷陰極管 (平均寿命:連続点灯時25,000時間以上) |
||
表示ドット数 | 640×480ドット | |||
有効表示寸法(mm) | 211.2W×158.4H | |||
アトリビュート | ブリンク(点滅)、リバース(反転) | |||
輝度調整 | タッチパネルにて4段階輝度調整可能 | |||
コントラストの調整 | - | タッチパネルにて8段階 コントラスト調整可能 |
||
表示文字種 | ANK:158種類 漢字6962種 (非漢字607種含む、JIS第1・第2水準) | |||
表 示 文 字 数 | 1⁄4角英数字 (8×8ドット) |
80字×60行 | ||
半角英数字 (8×16ドット) |
80字×30行 | |||
漢字 (16×16ドット) |
40字×30行 | |||
漢字 (32×32ドット) |
20字×15行 | |||
表 示 文 字 構 成 | 文字サイズ | 8×8ドット、8×16ドット、16×16ドット、32×32ドット | ||
文字拡大率 | 〈横〉1、2、4、8倍 〈縦〉1、2、4、8倍 | |||
画面記憶 | FLASH EPROM 2Mバイト | |||
バックアップメモリ | SRAM 96Kバイト バックアップメモリにはリチウム電池使用*1 | |||
タッチパネル | キー数 32×24/1画面、1点押し、2点押し選択可 | |||
外 部 イ ン タ | フ ェ イ ス | シリアル | 調歩同期式RS-232C⁄RS-422、データ長 8⁄7ビット、 ストップビット 2⁄1ビット、パリティ 無⁄奇⁄偶 伝送速度 2400bps~115.2Kbps |
||
補助入出力 (AUX) |
タッチスイッチ出力(インチング用) DC24V 8点 システムアラーム出力 DC24V 1点 ブザー出力 DC24V 1点 RUN出力 DC24V 1点 リモートリセット入力 DC24V 1点 |
|||
プリンタ | セントロニクス準拠 (NEC PC-PR201⁄PLコマンド互換機 EPSON ESC⁄P24-J84(C)コマンド互換機 HP Laser Jet PCL 4コマンド互換機が使用可)*2 |
|||
ツールコネクタ | 調歩同期方式TTLレベル無手順 コマンドインターフェイス <作画環境時>画面作成ソフトからのデータ転送に転送ケーブルを接続。 2ポート機能使用時に転送ケーブルを接続 <運転時>バーコードリーダなどのインターフェイスとしての各機器を接続 |
- リチウム電池の寿命は電池周囲温度40℃以下で10年以上、50℃以下で4.1年以上、60℃以下で1.5年となります。
バックアップ期間は初期状態(満充電)で約60日、電池寿命時で約6日です。 - Windows専用プリンタは使用できません。ただし、WindowsとDOS両用のドライバを備えているものであれば、使用できるものもあります。詳細はプリンタメーカ、または販売店までお問い合わせください。
一般仕様
型式 | GP577R-TC11 →おすすめ代替機種 | GP577R-SC11 →おすすめ代替機種 | |
---|---|---|---|
電 気 的 仕 様 | 定格電圧 | AC100V 50⁄60Hz | |
電圧許容範囲 | AC85V~132V 50/60Hz | ||
消費電力 | 50VA以下 | ||
許容瞬停時間 | 1サイクル以下 | ||
耐電圧 | AC1500V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間) | ||
絶縁抵抗 | DC500V 10MΩ以上(充電部端子とFG端子間) | ||
環 境 仕 様 | 使用周囲温度*3 | 0~40℃ | |
保存周囲温度 | -10~60℃ | ||
使用周囲湿度 | 30~85%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
保存周囲湿度 | 30~85%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
耐振動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 各30分 19.6m/s2) | ||
耐ノイズ (ノイズシミュレータによる) |
ノイズ電圧:1200Vp-p | ||
パルス幅:1μs | |||
立ち上がり時間:1ns | |||
耐静電気放電 | 6kV | ||
腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | ||
外 観 仕 様 | 接地 | D種接地 | |
保護構造 | JEM1030 IP65f相当、NEMA#250 TYPE 4X⁄12*4 | ||
外形寸法(mm) | 317W×243H×85D(本体のみ) | ||
質量 | 3.5kg以下(本体のみ) | ||
冷却 | 自然冷却 |
- 使用周囲温度とは、盤内温度と表示部側温度をさします。
- 該当試験条件で適合性を確認しておりますが、あらゆる環境の下で使用を保証するものではありません。
型式 |
GP577R-TC41-24VP | GP577R-SC41-24VP →おすすめ代替機種 | |
---|---|---|---|
電 気 的 仕 様 | 定格電圧 | DC24V | |
電圧許容範囲 | DC19.2~28.8V | ||
消費電力 | 50W以下(TYP 20W) | ||
許容瞬停時間 | 20ms以内 | ||
耐電圧 | AC1000V 10mA 1分間(充電部端子とFG端子間) | ||
絶縁抵抗 | DC500Vで10MΩ以上(充電部端子とFG端子間) | ||
環 境 仕 様 | 使用周囲温度*5 | 0~40℃ | |
保存周囲温度 | -10~60℃ | ||
使用周囲湿度 | 30~85%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
保存周囲湿度 | 30~85%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
耐振動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 各30分 19.6m/s2) | ||
耐ノイズ (ノイズシミュレータによる) |
ノイズ電圧:1000Vp-p | ||
パルス幅:1μs | |||
立ち上がり時間:1ns | |||
耐静電気放電 | 6kV | ||
腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | ||
外 観 仕 様 | 接地 | D種接地 | |
保護構造 | JEM1030 IP65f相当、NEMA#250 TYPE 4X⁄12*6 | ||
外形寸法(mm) | 317W×243H×85D(本体のみ) | ||
質量 | 3.5kg以下(本体のみ) | ||
冷却 | 自然冷却 |
- 使用周囲温度とは、盤内温度と表示部側温度をさします。
- 該当試験条件で適合性を確認しておりますが、あらゆる環境の下で使用を保証するものではありません。
外形寸法図
