
5.7型 GP377-xx41-24V (2008/12/19 販売終了)
性能仕様
型式 |
GP377-SC41-24V | GP377-LG41-24V →おすすめ代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
表 示 機 能 デ ィ ス プ レ イ | 画面サイズ | 5.7型 | ||
表示デバイス | STNカラーLCD | モノクロLCD | ||
表示色、階調 | 64色、3速ブリンク | モノクロ | ||
バックライト | 冷陰極管 (平均寿命:連続点灯時30,000時間以上) |
|||
表示ドット数 | 320×240ドット | |||
有効表示寸法(mm) | 115.2W×86.4H | |||
アトリビュート | ブリンク(点滅)、リバース(反転) | |||
輝度調整 | タッチパネルにて4段階輝度調整可能 | |||
コントラストの調整 | タッチパネルにて 8段階コントラスト調整可能 |
|||
表示文字種 | 日本語:6962種(非漢字607種を含むJIS第1水準・第2水準) (ANK:158種 韓国語、台湾語、中国語に対応) |
|||
表 示 文 字 数 | 1⁄4角英数字 (8×8ドット) |
40字×30行 | ||
半角英数字 (8×16ドット) |
40字×15行 | |||
漢字 (16×16ドット) |
20字×15行 | |||
漢字 (32×32ドット) |
10字×7行 | |||
表 示 文 字 構 成 | 文字サイズ*1 | 8×8ドット、8×16ドット、16×16ドット、32×32ドット | ||
文字拡大率 | 1、2、4、8倍 1⁄2*2、1、2、4、8倍 | |||
画 面 記 憶 | 内部記憶 | FLASH EPROM 1Mバイト | ||
バックアップメモリ | SRAM 96Kバイト バックアップメモリにはリチウム電池使用*3 | |||
タッチパネル | キー数 16×12/1画面、1点押し、2点押し選択可 | |||
外 部 イ ン タ | フ ェ イ ス | シリアル | 調歩同期式RS-232C⁄RS-422、データ長 8⁄7ビット、 ストップビット 2⁄1ビット、パリティ 無⁄奇⁄偶 伝送速度 2400bps~115.2Kbps、187.5kbps*4 |
||
ツールコネクタ | 調歩同期方式TTLレベル無手順 コマンドインターフェイス <作画環境時>画面作成ソフトからのデータ転送に転送ケーブルを接続。 2ポート機能使用時に転送ケーブルを接続 <運転時>バーコードリーダなどのインターフェイスとしての各機器を接続 |
- 選択された言語、拡大率によっては表示に使用するフォントが異なります。
- 日本語、中国語、韓国語、台湾語の2バイト文字(漢字等)のみ対応しております。
- リチウム電池の寿命は電池周囲温度40℃以下で10年以上、50℃以下で4.1年以上、60℃以下で1.5年となります。
バックアップ期間は初期状態(満充電)で約60日、電池寿命時で約6日です。 - SIEMENS SIMATIC S7-200/300/400シリーズ(MPIポート直結)のみ。機種対応等に関する詳細はお問い合わせください。
一般仕様
型式 | GP377-SC41-24V →おすすめ代替機種 | GP377-LG41-24V →おすすめ代替機種 | |
---|---|---|---|
電 気 的 仕 様 | 定格電圧 | DC24V | |
電圧許容範囲 | DC20.4V~27.6V | ||
消費電力 | 20W 以下(TYP 13W) | ||
許容瞬停時間 | 2ms以下 | ||
耐電圧 | AC1000V 10mA 1分間(充電部端子とFG端子間) | ||
絶縁抵抗 | DC500V 20MΩ以上 (充電部端子とFG端子間) |
||
環 境 仕 様 | 使用周囲温度*5 | 0~50℃ | |
保存周囲温度 | -20~60℃ | ||
使用周囲湿度 | 20~85%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
保存周囲湿度 | 20~85%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
耐振動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 各30分 19.6m/s2) | ||
耐ノイズ | ノイズ電圧:1000Vp-p パルス幅:1μs 立ち上がり時間:1ns (ノイズシミュレータによる) |
||
耐静電気放電 | 接触放電法 6kV(IEC61000-4-2 レベル3) | ||
腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | ||
接地 | D種接地 | ||
保護構造 | JEM1030 IP65f相当、NEMA#250 TYPE 4X⁄12*6 | ||
外 観 仕 様 | 外形寸法(mm) | 171W×138H×57D | |
質量 | 約0.90kg(本体のみ) | ||
冷却 | 自然冷却 |
- 使用周囲温度とは、盤内温度と表示部側温度をさします。使用周囲温度40℃以上の環境で長時間使用するとコントラストが低下するなど表示品位が低下することがあります。
- 該当試験条件で適合性を確認しておりますが、あらゆる環境の下で使用を保証するものではありません。
外形寸法図
