
リレー出力仕様
※本製品は2004年12月28日をもちまして販売終了いたしました。詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 端子番号 | Q1~Q8 | |
| 出力定格電圧 | DC5~30V、AC24~250V | |
| 出力点数 | 4点 (DR1-*1****) | |
| 8点 (DR1-*2****) | ||
| 負荷電流 | 8A/DC24V、AC250V | |
| コモン | 独立コモン | |
| 機械的寿命 | 2000万回 | |
| 電気的寿命 | 接点定格負荷にて10万回 (リレー耐久曲線参照) | |
| 最小開閉負荷 | 17V、5mA | |
| 内蔵ヒューズ | なし | |
| 瞬時耐電圧 | 2.5kV (IEC947-1) | |
| 出力信号表示 | LCD表示 | |
| 短絡保護機能 | なし | |
| 過電圧、過電流保護機能 | なし | |
| 出力遅れ時間 | OFF→ON | 10ms以下 |
| ON→OFF | 5ms以下 | |
リレー出力部回路




