
リレー出力仕様
※本製品は2009年12月25日をもちまして販売終了いたしました。詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
| 項目 | 端子番号 | ||
|---|---|---|---|
| Q1~Q8、QB~QE | Q9、QA、QF、QG | ||
| 出力定格電圧 | DC5~30V、AC24~250V | ||
| 出力点数 | 4点 (DR*-*1*1**) | 2点(DR3-XT61**) | |
| 8点 (DR2-*201**) | 6点(DR3-XT141**) | ||
| 10点 (DR3-B261**) | |||
| 最大負荷電流 | 8A/1点 | 5A/1点 | |
| コモン | 独立コモン*1 | ||
| 機械的寿命 | 1000万回 | ||
| 電気的寿命 | 接点定格負荷にて10万回 | ||
| 最小開閉負荷 | 12V、10mA | ||
| 内蔵ヒューズ | なし | ||
| 瞬時耐電圧 | 4kV (IEC60947-1、IEC60664-1) | ||
| 出力信号表示 | LCD表示(DR*-B*****のみ) | ||
| 短絡保護機能 | なし | ||
| 過電圧、過電流保護機能 | なし | ||
| 出力遅れ時間 | OFF→ON | 10ms以下 | |
| ON→OFF | 5ms以下 | ||
- DR3-B261**の場合、Q8、Q9、QAで1コモンとなります。
また、DR3-XT141**の場合、QB、QC、QD、QE、QF、QGでそれぞれ1コモンとなります。
リレー出力回路図




