
3.8型入出力仕様
入力部仕様
電源電圧 | DC24V | |
---|---|---|
最大許容電圧 | DC28.8V | |
入力形式 | シンク/ソース入力 | |
定格電流 | 6.5mA(DC24V)(IN0、IN2、IN4、IN6) 5mA(DC24V)(その他入力) |
|
入力抵抗 | 約3.7kΩ(IN0、IN2、IN4、IN6) 約4.7kΩ(その他入力) |
|
入力点数 *1 | 12点 | |
コモン数 | 1点 | |
コモン構成 | 16点/1コモン | |
標準動作範囲 | ON電圧 | DC19V以上 |
OFF電圧 | DC5V以下 | |
入力遅延時間 | OFF→ON | 0.5~20ms *2 |
ON→OFF | 0.5~20ms *2 | |
入力信号表示 | LED表示なし | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
外部接続 | 38ピンコネクタ(出力部と共用) | |
外部供給電源 | 信号用:DC24V |
出力部仕様
OUT0~OUT3 | OUT4~OUT15 | ||
---|---|---|---|
電源電圧 | DC24V | ||
電圧許容範囲 | DC20.4V~DC28.8V | ||
出力形式 | シンク出力 | LT3201-A1-D24-K | |
ソース出力 | LT3201-A1-D24-C | ||
最大負荷電流 | 200mA/1点、1.2A/1コモン | ||
最小負荷電流 | 1mA | 1mA(パルス/PWM出力不可) | |
出力電圧降下 | DC0.5V以下 | ||
出力遅延時間 | OFF→ON | 5μs以下 (出力 DC24V、200mA時) |
0.5ms以下 (出力 DC24V、200mA時) |
ON→OFF | 5μs以下 (出力 DC24V、200mA時) |
0.5ms以下 (出力 DC24V、200mA時) |
|
OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||
クランプ電圧 | 39V±1V | ||
出力種別 | トランジスタ出力 | ||
コモン数 | 1点 | ||
コモン構成 | 6点/1コモン | ||
外部接続 | 22ピンコネクタ(入力部と共用) | ||
出力保護種別 | 保護なし出力 | ||
内蔵ヒューズ | 2.5A、125Vチップヒューズ×2(交換不可) | ||
サージ抑制回路 | ツェナーダイオード | ||
出力点数 *1 | 6点 | ||
出力信号表示 | LED表示なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
外部供給電源 | 信号用:DC24V |
高速カウンタ/パルスキャッチ入力仕様
一致出力付き高速カウンタ | パルスキャッチ | ||
---|---|---|---|
入力 *1 | DC24Vオープンコレクタ | DC24V オープンコレクタ |
|
単相(4点) | 2相(1点または2点) | ||
使用可能入力 | CT0(IN0)、 CT1(IN2)、 CT2(IN4)、 CT3(IN6) ユーザ設定による |
CT0(IN0)、CT1(IN2)をペアで使用 CT0:A相、CT1:B相 CT2(IN4)、CT3(IN6)をペアで使用 CT3:A相、CT3:B相 ユーザ設定による |
IN0、IN2、 IN4、IN6 ユーザ設定による |
一致出力 | CT0(OUT0) CT1(OUT1) CT2(OUT2) CT3(OUT3) |
CT0 CT1(OUT0) CT2 CT3(OUT2) |
- |
最小パルス幅 (パルス入力) |
![]() |
![]() |
|
計数速度 (立上り、立下り時間) |
![]() |
- | |
相 | 1相 | 90度位相差2相信号 1相 +方向指示信号 |
- |
最高カウント周波数 | 100Kpps | 50Kpps | - |
カウントエッジの指定 | 可 | 不可 | - |
カウントレジスタ | 32ビットUP/DOWNカウンタ | - | |
カウンタモード切り替え | ソフトウェアにて設定 | - | |
上限・下限設定 | 不可 | - | |
プリロード・プリストローブ | 可 | - | |
マーカ入力 (カウンタ値クリア) |
なし | IN3、IN7 | - |
パルス/PWM出力仕様
パルス | PWM | |
---|---|---|
出力点数 *1 | 4点 | |
使用可能出力 | PLS0~PLS3(OUT0~OUT3) ユーザー設定による |
PWM0~PWM3(OUT0~OUT3) ユーザー設定による |
負荷電圧 | DC24V | |
最小負荷電流 | 1mA | |
最高出力周波数 | 最高65kHz(ソフトウェアにて設定) 高速カウンタ、パルス出力のCH数によって変わります |
|
パルス加減速 | 可 | 不可 |
ONデューティ | 50%±10%(65kHz時)*3 | 19~81%(65kHz時)*4 |
ピンコネクション
ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
---|---|---|---|
A1 | IN1 | B1 | IN0 (CT0) |
A2 | IN3 | B2 | IN2 (CT1) |
A3 | IN5 | B3 | IN4 (CT2) |
A4 | IN7 | B4 | IN6 (CT3) |
A5 | IN9 | B5 | IN8 |
A6 | IN11 | B6 | IN10 |
A7 | NC | B7 | COM |
A8 | 0V | B8 | +24V |
A9 | OUT1 (PLS1, PWM1) | B9 | OUT0 (PLS0、PWM0) |
A10 | OUT3 (PLS3、PWM3) | B10 | OUT2 (PLS2、PWM2) |
A11 | OUT5 | B11 | OUT4 |

- 入・出力点数は排他制御のため、組み合わせにより点数は異なります。
- デジタルフィルタは0.5ms間隔で設定可能です。
- ONデューティの誤差(10%)は、出力周波数が低いほど小さくなります。
- ONデューティ(有効範囲)は、出力周波数の設定が低いほど広くなります。