
ABL-DRM03024の仕様
型式: ABL-DRM03024
本製品は2009年12月25日 販売終了いたしました。詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
性能仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 電圧許容範囲 | AC85~264V |
| 周波数許容範囲 | 47~63Hz |
| 定格電流 | 1.3A |
| 出力電圧 | DC24V |
| 出力電力 | 31W |
一般仕様
|
入力条件 | 入力電圧 | AC100~240V (AC85~264V) |
|---|---|---|
| 周波数許容範囲 | 47~63Hz | |
| 消費電流 | 0.6A(100V)、0.4A(240V) | |
| 突入電流 | 20A以下 | |
| 力率 | 0.6 | |
| 出力特性 | 表示灯 | 緑LED |
| 電圧可変範囲 | 100~120%(出力電圧調整トリマV Outにて) | |
| 負荷変動 | ±3% | |
| リップル電圧 | 250mV | |
| 瞬停出力保持時間 | 10ms以上 | |
| 過電流保護 | 1.6In以下 | |
|
使用環境 | 保存温度 | -25~+70℃ |
| 使用周囲温度 | -25~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | ~95% | |
| 保護等級 | IP2X | |
| 耐振動 | EN61131-2、IEC68-2-6testFc | |
| 耐電圧 | 3000Vac/50Hz/1min | |
| 規格 | 認証 | UL/cUL |
| 安全 | IEC/EN60950、IEC/EN61131-2/A11 | |
| EMC | EN50081-1、 IEC61000-6-2(EN50082-2) | |
| その他 | 効率(TYP.) | 80%以上 |
| 質量 | 約182g | |
| 直列運転 | 不可 | |
| 並列運転(配線) *1 *2 *3 |
下記の配線注意事項を参照して配線してください。![]() |
- ABL-DRM03024を並列運転すると、出力電流が2倍になります。ただし、ABL-DRM03024同士を並列運転した場合に限ります。他の型式の製品と並列運転を行わないでください。
- 並列運転を行う場合は、放熱を有効にするために必ず本体の上下に最低5cm、両側1.5cm以上の間隔をあけて設置してください。
- 並列接続をする前にそれぞれの出力電圧が同じになるように[V Out]を調整してください。
外形寸法図





