
FGW-SE41-24V(PFXFGWD)の仕様 (2013年9月30日販売終了)
型式(グローバルコード): FGW-SE41-24V(PFXFGWD)
性能仕様
| シリアル | 調歩同期方式 RS-232C/RS-422、データ長8/7ビット、ストップビット2/1ビット、パリティ無/偶/奇、伝送速度2,400bps~187,500bps |
|---|---|
| イーサネット | IEEE802.3、10BASE-T |
| ツールコネクタ | 調歩同期方式TTLレベル無手順コマンドインターフェイス 画面作成ソフトからのデータ転送に転送ケーブルを接続 2ポート機能使用時に転送ケーブルを接続 |
一般仕様
| 規格適合No. | UL508,CAN/CSA-C22.2 No.1010-1,EN55011 Class A およびEN61000-6-2 |
|---|---|
| 定格電圧 | DC24V |
| 電圧許容範囲 | DC19.2~28.8V |
| 許容瞬停時間 | 10ms以内 |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 絶縁耐力 | AC500V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間) |
| 絶縁抵抗 | DC500Vで10MΩ以上(充電部端子とFG端子間) |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 保存周囲温度 | -20~+60℃ |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) |
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) |
| じんあい | 0.1mg/m3以下(導電性じんあいのないこと) |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと |
| 耐気圧 (使用高度) |
800~1,114hPa(2,000m以下) |
| 耐振動 | JIS B 3501,EN61131-2準拠 |
| 耐振動 | 断続的な振動がある場合 10~ 57Hz 0.075mm 57~150Hz 9.8m/s2 |
| 連続的な振動がある場合 10~ 57Hz 0.035mm 57~150Hz 4.9m/s2 |
|
| X、Y、Z各方向10回(80分間) | |
| 耐ノイズ | ノイズ電圧 :1,200Vp-p パルス幅 :1μs 立ち上り時間 :1ns (ノイズシミュレータによる) |
| 耐静電気放電 | 6kV(IEC61000-4-2 レベル3) |
| 接地 | 機能接地:D種接地 |
| 外形寸法 | W37×H131×D105mm |
| 質量 | 約0.6kg |
| 冷却方式 | 自然空冷 |



