
PS-2000B (型式:PS2000B-41)
本製品は2010年11月30日をもちまして販売終了いたしました。 詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
性能仕様
項目/型式 | PS2000B-41(販売終了のお知らせ) | ||
---|---|---|---|
OS | Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® XP Embedded | ||
CPU | Celeron® 566MHz / Pentium® III 1GHz | ||
メインメモリ | SDRAM 128MB or 256MB or 512MB(DIMMソケット×1:最大512MB) | ||
BIOS | Phoenix First BIOS | ||
2次キャッシュメモリ | CPUに依存 | ||
グラフィック*1 | VGA(640×480ドット)~UXGA(1600×1200ドット) VESA 16色/256色/32K色*2 |
||
ビデオメモリ | 最大32Mバイト (UMA方式) | ||
イ ン タ | フ ェ | ス |
シリアル | RS232C(FIFO付き) | COM1(Dsub 9ピン オス)(RI/+5V切替可) |
COM2(Dsub 9ピン オス) | |||
COM3(Dsub 9ピン オス)(RI/+5V切替可) | |||
COM4(Dsub 9ピン オス) | |||
USB | 4ポート | ||
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-T×2 自動切替 2ポート | ||
キーボード/マウス | PS/2インターフェイス(ミニDIN6ピン メス)×1 | ||
ディスク | FDDインターフェイス:2モード3.5型 FDDインターフェイス 1ポート IDEインターフェイス:2.5型HDDインターフェイス 2ポート |
||
ビデオ | デジタルビジュアルインターフェイス (PS-2000B専用ディスプレイ接続用/アナログRGBインターフェイス) |
||
RAS機能 | RASインターフェイス(Dsub25ピン オス) | ||
サウンド | Line IN/ SPEAKER OUT/ MIC IN |
- 1600×1200ドット時:256色までとなります。
- 表示可能な解像度と色数などの設定は、OS・アプリケーション・接続ディスプレイがサポートしてる必要があります。
一般仕様
項目/型式 | PS2000B-41(販売終了のお知らせ) | |
---|---|---|
電 気 的 仕 様 |
定格電圧 | AC100V/240V |
電圧許容範囲 | AC85~265V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 110VA以下 | |
許容瞬停時間 | 1サイクル以内 (ただし瞬時停電の間隔は1s以上) | |
絶縁耐力 | AC1500V 20mA 1分間AC1000V(充電部端子とFG端子間) | |
絶縁抵抗 | DC500V 10mΩ以上(充電部端子とFG端子間) | |
環 境 仕 様 |
使用周囲温度 | 5~50℃(HDD使用時)、0~50℃(HDD未使用時) |
保存周囲温度 | -20~+60℃ | |
使用周囲湿度 | 10~85%RH(結露のなきこと)(湿球温度29℃以下) | |
保存周囲湿度 | ||
腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
耐ノイズ (ノイズシミュレータによる) |
ノイズ電圧:1500Vp-p パルス幅:50ns、500ns、1μs 立ち上がり時間:1ns |
|
接地 | 機能接地:D種接地 | |
耐静電気放電 | 6kV IEC61000-4-2 | |
耐振動 | 9.8m/s2(10~25Hz X、Y、Z方向 各30分) ハードディスク装着時:4.9m/s2 |
|
設 置 仕 様 |
質量 | 約4.5kg |
外形寸法 | 118W×265H×299Dmm(背面突出部を含まず) | |
CD-ROM/ FDDドライブユニット装着時 |
159W×265H×299Dmm(背面突出部を含まず) |
外形寸法図
(単位:mm)
CD/FDユニット付き外観図