PL6930シリーズ(型式:PL693x-T4x)
※本製品は2010年11月30日をもちまして販売終了いたしました。 詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
性能仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 12.1型 | |||
型式 | PL6931-T4* | PL6930-T4* | ||
(販売終了のお知らせ) | ||||
OS | Windows® 2000/Windows® XP/Windows® XP Embedded | |||
CPU | ファン付き(T42)タイプ:Pentium® M 1.6GHz/Celeron® M 1.3GHz ファンレス(T41)タイプ:Celeron® M 1.3GHz |
|||
メインメモリ | DDR DRAM 256Mバイト~1Gバイト(DIMM×1スロット)*1 | |||
ビデオメモリ | 最大64MB (UMA方式) | |||
表 示 機 能 | 表示デバイス | 12型SVGA TFT カラーLCD | ||
表示ドット数 | 800ドット(横)×600ドット(縦) (SVGA) |
|||
表示有効寸法 | 246.0mm (横)×184.5mm (縦) | |||
表示色 | 260,000色 | |||
バックライト | 冷陰極管(交換可能) | |||
輝度調整 | 4段階調整可能(ソフトウエアによる調整) | |||
タ ッ チ パ ネ ル | 方式 | アナログ抵抗膜方式 | ||
分解能 | 1024×1024 | |||
インターフェイス | USBまたはCOM4 | |||
イ ン タ | フ ェ イ ス | シリアル (RS-232CFIFO付き) | COM1 | DSUB 9PIN MALE | |
COM2 | DSUB 9PIN MALE (5V/RI 切替可) | |||
COM3 | DSUB 9PIN MALE (5V/RI 切替可) | |||
COM4 | DSUB 9PIN MALE | |||
USB | USB2.0 (HI SPEED 480M bps サポート) 前面:1ポート/側面:2ポート |
|||
RAS | DSUB 25PIN MALE 5 DATA IN, 4 DATA OUT( リセット入力含む) +12V OUT +5V OUT |
|||
LAN | IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX 自動切換え×2ポート | |||
サウンド | スピーカ出力、ライン入力、マイク入力 | |||
ディスク | E-IDEインターフェイス:2.5型HDDインターフェイス×2 | |||
PCMCIA/CARD BUS | ・ TYPEII ・ CARD BUS対応 (ZOOMED VIDEO、SOUND機能除く) |
|||
拡張スロット | ISA×1 PCI/ISA×1 |
ISA×1 PCI×1 PCI/ISA×2 |
- BTO方式(Build to order:受注生産方式)での出荷専用オプションです。ご注文時に容量をお選びください。
一般仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | PL6931-T4* | PL6930-T4* | |
電 気 的 仕 様 | 定格電圧 | AC100 / 240V | |
電圧許容範囲 | AC85~ 265V | ||
定格周波数 | 50 / 60Hz | ||
消費電力 | 130VA以下 | 150VA以下 | |
許容瞬停時間 | 1サイクル以内(ただし、瞬時停電間隔は1s以上) | ||
絶縁耐力 | AC1500V 20mA 1分間(充電部端子一括-FG間) | ||
絶縁抵抗 | DC500V 10MΩ以上(充電部端子一括-FG間) | ||
環 境 仕 様 | 使用周囲温度*2 | ファン付き(T42)タイプ:5~50℃(HDDなしの場合:0~50℃) ファンレス(T41)タイプ:5~40℃(HDDなしの場合:0~40℃) |
|
保存周囲温度 | -10~+60℃ | ||
使用周囲湿度 | 10~85%RH (ただし最大湿球温度は29℃以下で結露のないこと) |
||
保存周囲湿度 | 10~85%RH (ただし最大湿球温度は29℃以下で結露のないこと) |
||
じんあい | じんあいがないこと | ||
汚染度 | 汚染度2 | ||
腐食性ガス | 腐食性ガスがないこと | ||
耐振動 | 4.9m/s2(10~25Hz X, Y, Z 各方向30分)(HDD搭載時) 19.6m/s2(10~25Hz X, Y, Z 各方向30分)(HDD未搭載時) |
||
耐ノイズ | インパルスノイズ電圧:1500Vp-p(ライン) パルス幅:50ns,500ns,1μs 立ち上がり時間:1ns (ノイズシミュレータによる) |
||
耐静電気放電 | 4.0kV (IEC61000-4-2) | ||
外 観 仕 様 | 接地 | 機能接地:D種接地 | |
保護構造 | IP65f相当*3(パネル取り付け時のフロント部) 形状:一体型 取り付け方法:パネル埋め込み取り付け |
||
冷却方式 | ファン付きタイプ (T42)の場合:ファンによる強制空冷 ファンレスタイプ(T41)の場合:自然空冷 |
||
質量 | 8.5kg以下 | 9.5kg以下 | |
外形寸法 | W346×H287×D123mm | W346×H287×D170mm |
- 使用周囲温度とは、盤内温度と表示部側温度をさします。またファン付きタイプ(T42)は、電源ファンを取り外して使用することができません。
- 本機は、IP65fの試験で適合性を確認しておりますが、あらゆる環境の下で使用を保証するものではありません。
4スロット タイプ | 2スロット タイプ | 使用可能ボードサイズ | ||
---|---|---|---|---|
PL-6930 / PL-7930 | PL-6931 / PL-7931 | 標準 | フルサイズ カバー使用時 | |
第1スロット | ISA | ISA | 163×122(mm) | |
第2スロット | PCI | PCI / ISA | 250×122(mm) | 340×122(mm) |
第3スロット | PCI / ISA | - | ||
第4スロット | PCI / ISA | - | ||
供給電源 | 5V:4A、12V:1.0A、 -12V:0.1A (4スロット合計) 3.3V:1.5A (PCIのみ3スロット合計) -5V:0.1A (ISAのみ3スロット合計) |
5V:2A、12V:0.5A、 -12V:0.1A (2スロット合計) 3.3V:0.5A (PCIのみ) -5V:0.1A (ISAのみ2スロット合計) |
- |
外形寸法図
(単位:mm)
■ PL6931-T4* ( 2スロットタイプ )
■ PL6930-T4* ( 4スロットタイプ )