
PL-5910T (型式:PL5910-Tx1(-24V))
※本製品は2010年11月30日をもちまして販売終了いたしました。 詳細は販売終了品一覧ページをご覧ください。
性能仕様
項目 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 10.4型 | |||||
型式 |
PL5910-T11 または PL5910-T41-24V |
|||||
OS | MS-DOS/Windows® 2000 | |||||
CPU | ULV Celeron® 650MHz | |||||
メインメモリ | SDRAM 256Mバイト~512Mバイト (DIMM×2スロット) *1 | |||||
ビデオメモリ | UMA (unified memory architecture) 方式 | |||||
表 示 機 能 | 表示デバイス | TFT カラーLCD | ||||
表示ドット数 | 640ドット (横)×480ドット (縦) (VGA) |
|||||
表示有効寸法 | 211.2mm (横)×158.4mm (縦) | |||||
表示色 | 262,144色 | |||||
バックライト | 冷陰極管 (交換可能) | |||||
輝度調整 | なし | |||||
タ ッ チ パ ネ ル | 方式 | アナログ抵抗膜方式 | ||||
分解能 | 1,024×1,024 | |||||
インターフェイス | USBまたはCOM4 | |||||
イ ン タ | フ ェ イ ス | シリアル (RS-232CFIFO付き) | COM1 | Dsub 9ピン プラグ | |||
COM2 | Dsub 9ピン プラグ (5V/RI 切替可) | |||||
COM3 | Dsub 9ピン プラグ (5V/RI 切替可) | |||||
プリンタ |
セントロニクス規格準拠 (SPP/ECP/EPP対応)(Dsub 25ピン ソケット) |
|||||
キーボード | PS/2インターフェイス (ミニDIN6ピン ソケット) 前面:1ポート/側面:1ポート | |||||
マウス | PS/2インターフェイス (ミニDIN6ピン ソケット) 側面:1ポート | |||||
USB | USB1.1準拠 前面:1ポート/側面:1ポート |
|||||
RAS | Dsub 25ピン プラグ 5 DATA IN, 4 DATA OUT( リセット入力含む) +12V OUT +5V OUT |
|||||
LAN | IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX 自動切換え×1ポート | |||||
サウンド | なし | |||||
ディスク |
E-IDE:2.5型HDDインターフェイス×2 FDD I/F:2モード3.5インチFD CD-ROMドライブ×1 |
|||||
PCMCIA/CARD BUS | なし | |||||
拡張スロット |
(PCI または ISA)×2 ISA×1 |
- BTO方式(Build to order:受注生産方式)での出荷専用オプションです。ご注文時に容量をお選びください。
一般仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | PL5910-T11 | PL5910-T41-24V | ||
電 気 的 仕 様 | 定格電圧 | AC100 | DC24V | |
電圧許容範囲 | AC85~132V | DC19.2~28.8V | ||
定格周波数 | 50 / 60Hz | - | ||
消費電力 | 150VA以下 | 100W以下 | ||
許容瞬停時間 | 1サイクル以内 | 10ms以内 | ||
突入電流 | - | 30A以下 | ||
絶縁耐力 | AC1500V 20mA 1分間 (充電部端子とFG端子間) | AC1000V 10mA 1分間 (充電部端子とFG端子間) | ||
絶縁抵抗 | DC500V 10MΩ以上 (充電部端子一括-FG間) | |||
環 境 仕 様 | 使用周囲温度*2 | 0~45℃ (HDD使用時5~45℃) | ||
保存周囲温度 | -10~+60℃ | |||
使用周囲湿度 | 10~85%RH (ただし最大湿球温度は29℃以下で結露のないこと) |
|||
保存周囲湿度 | 10~85%RH (ただし最大湿球温度は29℃以下で結露のないこと) |
|||
じんあい | 0.1mg/m3以下 (導電性じんあいのないこと) | |||
汚染度 | 汚染度2 | |||
耐気圧 |
800~1114hPa (2000m以下) | |||
耐振動 | 19.6m/s2 (10~25Hz X,Y,Z方向 各30分) HDD使用時:4.9m/s2 FDD使用時:9.8m/s2 |
|||
耐ノイズ | ノイズ電圧:1500Vp-p(ライン) パルス幅:50ns、500ns、1μs 立ち上がり時間:1ns (ノイズシミュレータによる) |
|||
耐静電気放電 | 接触:4kV (IEC61000-4-2 レベル2) 気中:8kV |
|||
ノイズイミュニティ |
電源ライン:2kV (IEC61000-4-4 レベル3) COMポート:1kV (IEC61000-4-4) |
|||
外 観 仕 様 | 接地 | 保護接地:D種接地、機能接地:D種接地 | 機能接地:D種接地 | |
保護構造 | 保護構造:JEM1030 IP65f相当*3 形状:一体型 取り付け方法:パネル埋め込み取り付け |
|||
冷却方式 | 自然空冷 | |||
質量 | 約6.0kg | |||
外形寸法 | W311×H271×D130mm (背面突出部を含まない) | |||
FDDユニット 装着時の寸法 |
PL-FD500: W311×H271×D130mm (背面突出部を含まない) PL-FD510: W311×H271×D147mm (背面突出部を含まない) |
|||
RS-232C/RS-485変換 ユニット装着時の寸法 |
W311×H271×D152mm (背面突出部を含まない) |
- 使用周囲温度とは、盤内温度と表示部側温度をさします。またファン付きタイプ(T42)は、電源ファンを取り外して使用することができません。
- 本機は、IP65fの試験で適合性を確認しておりますが、あらゆる環境の下で使用を保証するものではありません。
使用可能ボードタイプ(長さ×高さ) | スロット間隔 | 拡張ボードの 部品実装高さ | ||
---|---|---|---|---|
PCI | ISA | |||
第1スロット | 180×122mm | 180×122mm | - | 13mm以下 |
第2スロット | 210×122mm | 210×122mm | 25mm | 18mm以下 |
第3スロット | なし | 210×122mm | 20mm | 13mm以下 |
供給電源 | 3.3V: 0.5A 5V: 3A -5V: 0.1A 12V: 0.6A -12V: 0.1A (3スロット合計) |
- | - |
外形寸法図
(単位:mm)
■ PL5910-Tx1(-24V)