|  | 
| GP4000シリーズとアズビル株式会社(旧社名:株式会社山武)製計装ネットワークモジュールNXシリーズの調節計モジュールを接続することで、多チャンネルの一括監視など、その他多くの機能が使用できます。 | 
|  | 
|  | 
  |  | 
  | *1 33台以上接続する場合は、[接続機器の台数を拡張する] にチェックを付ける必要があります。 | 
|  | 
  |  | 
|
  |  | 
| 
  
  | 
  
  | 特長 |  
  |  | ・ | CHモニタA |  
    |  |  | 最小限の表示に絞ったコンパクトなパーツ。多チャンネルの一括監視などに活用可能。 |  
    |  |  |  |  
    |  | ・ | CHモニタB |  
    |  |  | 各種モニタ機能に加え、SPの設定値を変更可能。 |  
    |  |  |  |  
    |  | ・ | CHパラメータ設定A |  
    |  |  | PV、SP、MVの数値モニタ、LSP、ManualMV、PID、OL/OH、モード3点(Run/Ready、Auto/Manual、Atoff/Aton)の設定の機能があります。各種パラメータの設定が簡単に行えます。 |  
    |  |  |  |  
    |  | ・ | CH設定/トレンド |  
    |  |  | PV、SP、MVの数値モニタとトレンドグラフ表示、アラームモニタ、LSP、ManualMV、PID、OL/OH、モード3点(Run/Ready、Auto/Manual、Atoff/Aton)、イベント設定値4点の設定の機能があります。トレンドグラフを見ながら、各種パラメータの設定をすることが可能。 |  
    |  |  |  |  
    |  | ・ | アラーム監視 |  
    |  |  | 発報中のアラームを一覧で確認できます。アラームの原因と処置を詳細表示することで、ダウンタイムの短縮を図れます。 |  
    |  |  |  |  
    |  | ・ | アラーム履歴 |  
    |  |  | 発報中のアラームに加え、復帰後のアラームも含めた履歴表示をします。重故障、軽故障によって表示色が変わります。アラームの原因と処置を詳細表示することで、ダウンタイムの短縮を図れます。 |  |  | 
| ※本プログラムで動作可能な機種は、GP-4501T、GP-4301Tになります。
 ※対応可能な作画ソフトはGP-Pro EX Ver. 3.01.203以上になります。
 ※本ファイルの使用に伴い、弊社では保証およびお問い合せには応じかねますので予めご了承ください。
 
 
 | 
| サンプルプログラムファイル、詳しい説明書のPDFファイルをダウンロードできます。
 
 
 | 
|  | 
  |  |