
3.8型 ST401-AG41-24V (2012年9月28日販売終了)
性能仕様
型式 | ST401-AG41-24V →おすすめ代替機種 | ||
---|---|---|---|
画面サイズ | 3.8型 | ||
表示デバイス | モノクロLCD | ||
表示色、階調 | モノクロ2階調/モノクロ8階調(ソフトウェアによって切り替え) | ||
バックライト | LED(色:アンバー) | ||
表示ドット数 | 320×240ドット | ||
有効表示寸法(mm) | 76.7(W)×57.5(H) | ||
輝度調整 | 2段階(タッチパネルで調整) | ||
コントラスト調整 | 8段階(タッチパネルで調整) | ||
表示文字種 | ANK:158種 韓国語、台湾語、中国語、欧米(コード850)に対応 日本語:6962種(非漢字607種を含むJIS第1水準・第2水準) |
||
表 示 文 字 数 | 1/4角英数字 (8×8ドット) |
40字×30行 | |
半角英数字 (8×16ドット) |
40字×15行 | ||
漢字 (16×16ドット) |
20字×15行 | ||
漢字 (32×32ドット) |
10字×7行 | ||
表 示 文 字 構 成 | 文字サイズ*1 | 8×8ドット、8×16ドット、16×16ドット、32×32ドット | |
文字拡大率 | 横1~8の整数倍 縦1/2倍、1~8の整数倍 | ||
内部記憶 | FLASH EPROM 640Kバイト | ||
バックアップメモリ | SRAM96Kバイト、バックアップメモリにはリチウム電池使用*2 | ||
タッチパネル | キー数8×6/1画面、1点押し、2点押し選択可 | ||
外 部 イ ン タ | フ ェ イ ス | シリアル インターフェイス*3 |
調歩同期方式RS-232C、データ長8/7ビット、ストップビット2/1ビット、 パリティ無/偶/奇、伝送速度2400bps~115.2kbps |
|
ツールコネクタ | 調歩同期方式TTLレベル無手順 コマンドインターフェイス <作画環境時> 画面作成ソフトからのデータ転送に転送ケーブルを接続。 2ポート機能使用時に転送ケーブルを接続 <運転時> バーコードリーダなどのインターフェイスとしての各機器を接続 |
||
フ ァ ン ク シ ョ ン S W 仕 様 | 構成数 | 6 | |
スイッチ種別 | タッチパネル | ||
寿 命 | 100万回 |
- 選択された言語、拡大率によっては表示に使用するフォントが異なります。
- 製品周囲温度25℃以下で10年以上。バックアップ期間は初期状態(満充電)で約60日、電池寿命時で約6日です。
- シーメンス株式会社製PLCに接続できるMPIタイプをご用意しています。詳しくは、弊社営業員までお問い合わせください。
一般仕様
型式 | ST401-AG41-24V →おすすめ代替機種 | ||
---|---|---|---|
電 気 的 仕 様 | 定格電圧 | DC24V | |
電圧許容範囲 | DC19.2~28.8V | ||
消費電力 | 7W以下 | ||
絶縁耐力 | AC500V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間) | ||
絶縁抵抗 | DC500V 20MΩ以上(充電部端子とFG端子間) | ||
環 境 仕 様 | 使用周囲温度 | 0~50℃*1 | |
保存周囲温度 | -20~60℃ | ||
使用周囲湿度 | 10~90%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
保存周囲湿度 | 10~90%RH(但し、湿球温度39℃以下。結露のないこと) | ||
耐振動 | JIS B 3501、IEC61131-2準拠 ・断続的な振動がある場合 10~57Hz 0.075mm 57~150Hz 9.8m/s2 ・連続的な振動がある場合 10~57Hz 0.035mm 57~150Hz 4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回 (80分間) |
||
耐ノイズ | ノイズ電圧:1,000Vp-p パルス幅:1μs 立ち上がり時間:1ns (ノイズシミュレータによる) |
||
耐静電気放電 | 6kV(EN61000-4-2 レベル3) | ||
腐食性ガス | 腐食性ガスがなく導電性のじんあいがないこと | ||
外 観 仕 様 | 接地 | D種接地 | |
保護構造*2 | JEM1030 IP65 相当、NEMA#250 TYPE4X/12 | ||
外形寸法(mm) | 130W×104H×41D | ||
質量 | 約400g | ||
冷却方式 | 自然空冷 |
- STシリーズは、使用周囲温度40℃以上で長時間使用した場合、まれに液晶がにじむことがあります。 これは一時的な現象で、常温で復旧されます。動作には問題ありません。
- 該当試験条件で適合性を確認しておりますが、あらゆる環境の下で使用を保証するものではありません。機器を設置後のフロント部分のみ対応。
外形寸法図
