32点入力シンク・ソース/32点トランジスタ出力シンクタイプ(FN-XY32SKS41)
性能仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
型式(グローバルコード) | FN-XY32SKS41(PFXZFNXY32K) | ||
電気的仕様 | ユニット定格電圧 | DC24V | |
電圧許容範囲 | DC20.4~28.8V | ||
許容瞬時停電時間 | 10ms以下(電源電圧DC24V) | ||
内部消費電力 | 3.5W以下 | ||
絶縁耐力 | AC500V 10mA 1分間 (電源部、入出力一括と接地間) |
||
絶縁抵抗 | DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 (充電部一括と非充電部間) |
||
突入電流 | 15A以下 | ||
環境仕様 | 使用周囲温度 | 0~55℃ | |
保存周囲温度 | -25~+70℃ | ||
使用周囲湿度 | 5~95%RH(結露しないこと) 湿球温度39℃以下 |
||
保存周囲湿度 | 5~95%RH(結露しないこと) 湿球温度39℃以下 |
||
じんあい | 0.1mg/m3以下 導電性じんあいがないこと |
||
汚染度 | 汚染度2 | ||
保護構造 | IP20(端子台除く) | ||
入出力仕様 | 入力定格電圧 | DC24V | |
入力最大許容電圧 | DC28.8V | ||
入力点数 | 32点(シンク・ソースタイプ共用) | ||
コモン数 | 2 | ||
入力ON電圧 | DC15V以上 | ||
入力OFF電圧 | DC5V以下 | ||
入力インピーダンス | 4.2kΩ | ||
入力ディレーティング | 「入力ディレーティング」についてはこちらを参照ください。 | ||
入力遅れ時間 | OFF-ON | 1.5ms以下 | |
ON-OFF | 1.5ms以下 | ||
出力定格電圧 | DC24V | ||
出力電圧許容範囲 | DC20.4~28.8V | ||
出力点数 | 32点(シンクタイプ) | ||
コモン数 | 2 | ||
最大負荷電流 | 0.2A/1点 (16点/1 コモン,最大コモン電流1.6A) |
||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力保護種別 | 保護なし出力 | ||
内蔵ヒューズ | 3.5A, DC125V チップヒューズ内蔵(交換不可) | ||
電圧降下(ON電圧) | DC1.5V以下 | ||
クランプ電圧 | DC39±1V | ||
漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||
出力遅れ 時間 | OFF-ON | 1ms以下 | |
ON-OFF | 1ms以下 | ||
専有局数 | 2局 |
入出力回路接続図
- 点線部はソース出力タイプとの結線図です。
- IN0~IN5はCOM1、IN16~IN31はCOM2を入力コモンとして使用してください。
- OUT0~OUT15はV1+/V1-、OUT16~OUT31はV2+/V2-に出力用電源を接続してください。