シリーズ | 製品型式 | 対策済みリビジョン | |
---|---|---|---|
GP3000シリーズ | GP-3750T | AGP3750-T1-AF | E以降 |
AGP3750-T1-D24 | C以降 | ||
GP-36**T | AGP3650-T1-AF | D以降 | |
AGP3600-T1-AF***** | D以降 | ||
AGP3600-T1-D24***** | D以降 | ||
GP-35**T/S | AGP3560-T1-AF | B以降 | |
AGP3550-T1-AF | D以降 | ||
AGP3510-T1-AF | B以降 | ||
AGP3500-T1-AF***** | D以降 | ||
AGP3500-T1-D24***** | D以降 | ||
AGP3500-S1-AF***** | D以降 | ||
AGP3500-S1-D24***** | D以降 | ||
GP-330*T/S/L | AGP3300-T1-D24***** | G以降 | |
AGP3300-S1-D24***** | G以降 | ||
AGP3300-L1-D24***** | G以降 | ||
AGP3301-S1-D24 | G以降 | ||
AGP3301-L1-D24 | G以降 | ||
PS3000シリーズ | PS-37**A | PS3710A-T41 | B以降 |
PS3711A-T41-24V | C以降 | ||
PS3700A-T41-ASU-P41 | K以降 | ||
PS3700A-T41-ASU-E66 | K以降 | ||
PS3701A-T41-DU-E66 | K以降 | ||
PS-36**A/G | PS3650A-T41 | D以降 | |
PS3651A-T41 | D以降 | ||
PS3600G-T41 | C以降 | ||
PS3600G-T41-24V | C以降 | ||
FP3000シリーズ | FP-37**T | FP3710-T41 | A以降 |
FP3700-T41 | G以降 |
リビジョンは、製品本体に貼り付けられている銘板ラベルまたはリビジョンシールで判定します。
「Rev」欄に「*」マークおよびマジック等でマーキングがついている位置のアルファベットおよび数字がリビジョンになります。
下の例では、本来「D」および「1」「2」がある位置に「*」マークがありますのでリビジョン「D,1,2」ということになります。
![]() 銘板ラベル |
![]() リビジョンシール |